| 
                       Tiefbord  | 
                    ![]()  | 
                    Breite | ![]()  | 
                    Höhe | ![]()  | 
                    Länge | ![]()  | 
                    Gewicht | 
| ca. cm | ca. cm | ca. cm | kg/m | |||||
| Tiefbord 8/20/100 | 8 | 20 | 100 | 37,5 | ||||
| Tiefbord 8/25/100 | 8 | 25 | 100 | 47,0 | ||||
| Tiefbord 8/25/50 | 8 | 25 | 50 | 47,0 | ||||
| Tiefbord 8/30/100 | 8 | 30 | 100 | 54,0 | ||||
| Tiefbord 10/25/100 | 10 | 25 | 100 | 58,5 | ||||
| Tiefbord 10/30/100 | 10 | 30 | 100 | 69,5 | ||||
| Tiefbord 10/30/50 | 10 | 30 | 50 | 69,5 | 
Informationen zu lieferbaren Farben und Ausführungen mit Nut und Feder finden Sie im Einzelprospekt.
