

| Der Stein kann effizient und schnell mit einer Verlegemaschine verarbeitet werden |
Lithos (Altstadt)
|
Lithos (Altstadt) |
|
L x B x H |
|
Gewicht |
|
Bedarf |
| ca. cm | kg/m² | St./m² | ||||
| Stein 1 | 21 x 14 x 8 | 175 | 33 | |||
| Stein 2* | 17,5 x 14 x 8 | 175 | ||||
| Stein 3 | 14 x 14 x 8 | 175 | 50 | |||
| Stein 4 | 21 x 14 x 10 | 220 | 33 | |||
| Lithos (Altstadt) Kreis | Durchmesser 1,83 m = 2,75 m² | |||||
| * nur Bestandteil der Liefereinheit | ||||||
| Maschinelle Verlegung: Eine Liefereinheit
(Stärke 8 cm) entspricht ca. 1,03 m² (ca. 126 x 84 cm) |
||||||
