

| Stein ohne Fase oder mit Mini-Fase zur Verminderung von Verkehrslärm | |
| Die patentierte Verschiebesicherung für dauerhaft formstabile Pflasterflächen |
Quadroton
|
Quadroton Fusion |
![]() |
L x B x H | ![]() |
Gewicht | ![]() |
Bedarf |
| ca. cm | kg/m² | St./m² | ||||
| Quadroton Fusion | 30 x 30 x 8 | 175 | 11,0 | |||
| Quadroton Fusion | 30 x 20 x 8 | 175 | 16,33 | |||
| Quadroton Fusion | 30 x 15 x 8 | 175 | 22,00 | |||
| Quadroton Fusion | 20 x 20 x 8 | 175 | 24,5 | |||
| Quadroton Fusion | 20 x 10 x 8 | 175 | 49,0 | |||
| Quadroton Fusion | 15 x 15 x 8 | 175 | 44,0 | |||
|
Quadroton XL Fusion |
![]() |
L x B x H | ![]() |
Gewicht | ![]() |
Bedarf |
| ca. cm | kg/m² | St./m² | ||||
| Quadroton XL Fusion | 60 x 40 x 8 | 175 | 4,11 | |||
| Quadroton XL Fusion | 60 x 30 x 8 | 175 | 5,45 | |||
| Quadroton XL Fusion | 60 x 20 x 8 | 175 | 8,16 | |||
| Quadroton XL Fusion | 40 x 40 x 8 | 175 | 6,13 | |||
| Quadroton XL Fusion | 40 x 20 x 8 | 175 | 12,25 |
Quadroton wird mit Mini-Fase geliefert. Quadroton
20 x 20 ist auch als Ausführung ohne Fase
erhältlich.
Quadroton XL Fusion wird in grau, anthrazit und arktis geliefert. Weitere Farben auf Anfrage.
Weitere Steine dieser Produktfamilie:
|
|
Ökopor | ||
